Execution Time: 3s 720ms
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
land adres buitenland (13.10) | 6014 |
regel 1 adres buitenland (13.30) | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
regel 2 adres buitenland (13.40) | Washington, DC 20500 |
regel 3 adres buitenland (13.50) | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
adresregel2 | Washington, DC 20500 |
adresregel3 | Selangor |
land.code | 6014 |
land.omschrijving | Verenigde Staten van Amerika |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
land adres buitenland (13.10) | 6014 |
regel 1 adres buitenland (13.30) | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
regel 2 adres buitenland (13.40) | Washington, DC 20500 |
regel 3 adres buitenland (13.50) | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
land adres buitenland (13.10) | 6014 |
regel 1 adres buitenland (13.30) | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
regel 2 adres buitenland (13.40) | Washington, DC 20500 |
regel 3 adres buitenland (13.50) | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel2 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel2 | Washington, DC 20500 |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
land adres buitenland (13.10) | 6014 |
regel 1 adres buitenland (13.30) | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
regel 2 adres buitenland (13.40) | Washington, DC 20500 |
regel 3 adres buitenland (13.50) | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel3 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel3 | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
land adres buitenland (13.10) | 6014 |
regel 1 adres buitenland (13.30) | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
regel 2 adres buitenland (13.40) | Washington, DC 20500 |
regel 3 adres buitenland (13.50) | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
land.code | 6014 |
land.omschrijving | Verenigde Staten van Amerika |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
land adres buitenland (13.10) | 6014 |
regel 1 adres buitenland (13.30) | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
regel 2 adres buitenland (13.40) | Washington, DC 20500 |
regel 3 adres buitenland (13.50) | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adresseringBinnenland.adresregel1,adresseringBinnenland.adresregel2 |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
functie adres (10.10) | W |
naam | waarde |
---|---|
gemeentecode (92.10) | 0518 |
straatnaam (11.10) | Borgesiusstraat |
huisnummer (11.20) | 103 |
postcode (11.60) | 2497BV |
woonplaats (11.70) | Scheveningen |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adresseringBinnenland.adresregel1,adresseringBinnenland.adresregel2 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Borgesiusstraat 103 |
adresregel2 | 2497 BV SCHEVENINGEN |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
land adres buitenland (13.10) | 6014 |
regel 1 adres buitenland (13.30) | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
regel 2 adres buitenland (13.40) | Washington, DC 20500 |
regel 3 adres buitenland (13.50) | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adresseringBinnenland.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam (02.40) | Maassen |
geboortedatum (03.10) | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
land adres buitenland (13.10) | 6014 |
regel 1 adres buitenland (13.30) | 1600 Pennsylvania Avenue NW |
regel 2 adres buitenland (13.40) | Washington, DC 20500 |
regel 3 adres buitenland (13.50) | Selangor |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adresseringBinnenland.adresregel2 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
functie adres (10.10) |
---|
W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) |
---|---|---|
0518 | Jonkheer van Riemsdijkln | 88 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Jonkheer van Riemsdijkln 88 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
functie adres (10.10) |
---|
W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | huisletter (11.30) |
---|---|---|---|
0518 | Borgesiusstraat | 103 | c |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Borgesiusstraat 103 c |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
functie adres (10.10) |
---|
W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | huisnummertoevoeging (11.40) |
---|---|---|---|
0518 | Daniël Stalpertstraat | 35 | III |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Daniël Stalpertstraat 35 III |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
functie adres (10.10) |
---|
W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | huisnummertoevoeging (11.40) |
---|---|---|---|
0518 | Atatürkstraat | 9 | 2 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Atatürkstraat 9-2 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
functie adres (10.10) |
---|
W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | huisletter (11.30) | huisnummertoevoeging (11.40) |
---|---|---|---|---|
0518 | St. Jacobsstraat | 400 | L | Toe |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | St. Jacobsstraat 400 LToe |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
functie adres (10.10) |
---|
W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | huisletter (11.30) | huisnummertoevoeging (11.40) |
---|---|---|---|---|
0518 | Cronus | 555 | B | 73c |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Cronus 555 B73c |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
functie adres (10.10) |
---|
W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | aanduiding bij huisnummer (11.50) |
---|---|---|---|
0518 | Graan voor Visch | 15201 | by |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Graan voor Visch bij 15201 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
functie adres (10.10) |
---|
W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | aanduiding bij huisnummer (11.50) |
---|---|---|---|
0518 | 1e Exloërmond | 3 | to |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | 1e Exloërmond t/o 3 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
gemeente van inschrijving (09.10) | functie adres (10.10) |
---|---|
0518 | W |
gemeentecode (92.10) | locatiebeschrijving (12.10) |
---|---|
0518 | Woonboot tegenover de Grote Sloot |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Woonboot tegenover de Grote Sloot |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
gemeente van inschrijving (09.10) | functie adres (10.10) |
---|---|
0518 | W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | postcode (11.60) | woonplaats (11.70) |
---|---|---|---|---|
0518 | een straat | 1 | 2583XL | Scheveningen |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel2 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel2 | 2583 XL SCHEVENINGEN |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
gemeente van inschrijving (09.10) | functie adres (10.10) |
---|---|
0518 | W |
gemeentecode (92.10) | straatnaam (11.10) | huisnummer (11.20) | postcode (11.60) |
---|---|---|---|
0518 | een straat | 1 | 2584BZ |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel2 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel2 | 2584 BZ 'S-GRAVENHAGE |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
gemeente van inschrijving (09.10) | functie adres (10.10) |
---|---|
0518 | W |
gemeentecode (92.10) | locatiebeschrijving (12.10) |
---|---|
0518 | Woonboot tegenover de Grote Sloot |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel2 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel2 | 'S-GRAVENHAGE |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
land (13.10) | regel 1 adres buitenland (13.30) | regel 2 adres buitenland (13.40) | regel 3 adres buitenland (13.50) |
---|---|---|---|
5010 | Rue du pomme 26 | Bruxelles | postcode 1000 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel1 | Rue du pomme 26 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
land (13.10) | regel 1 adres buitenland (13.30) | regel 2 adres buitenland (13.40) | regel 3 adres buitenland (13.50) |
---|---|---|---|
5010 | Rue du pomme 26 | Bruxelles | postcode 1000 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel2 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel2 | Bruxelles |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
land (13.10) | regel 1 adres buitenland (13.30) | regel 2 adres buitenland (13.40) | regel 3 adres buitenland (13.50) |
---|---|---|---|
5010 | Rue du pomme 26 | Bruxelles | postcode 1000 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel3 |
naam | waarde |
---|---|
adresregel3 | postcode 1000 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
land (13.10) | regel 1 adres buitenland (13.30) | regel 2 adres buitenland (13.40) | regel 3 adres buitenland (13.50) |
---|---|---|---|
5010 | Rue du pomme 26 | Bruxelles | postcode 1000 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
land.code | 5010 |
land.omschrijving | België |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 080000 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | true |
inOnderzoek.adresregel3 | true |
inOnderzoek.land | true |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 080900 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | |
inOnderzoek.adresregel2 | true |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 080910 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | |
inOnderzoek.adresregel2 | true |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081100 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | true |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081110 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081120 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081130 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081140 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081150 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081160 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | |
inOnderzoek.adresregel2 | true |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081170 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | |
inOnderzoek.adresregel2 | true |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081200 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081210 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081300 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | true |
inOnderzoek.adresregel3 | true |
inOnderzoek.land | true |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081310 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | true |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081330 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | ZoekMetGeslachtsnaamEnGeboortedatum |
geslachtsnaam | Maassen |
geboortedatum | 1983-05-26 |
fields | adressering.adresregel1,adressering.adresregel2,adressering.adresregel3,adressering.land |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.adresregel1 | true |
inOnderzoek.adresregel2 | |
inOnderzoek.adresregel3 | |
inOnderzoek.land | |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.type | Datum |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.datum | 2002-07-01 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoekVerblijfplaats.langFormaat | 1 juli 2002 |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
Maassen | 19830526 |
naam | waarde |
---|---|
aanduiding in onderzoek (83.10) | 081340 |
