Execution Time: 242ms
naam | waarde |
---|---|
geboortedatum (03.10) | 00000000 |
geboorteplaats (03.20) | 0000 |
geboorteland (03.30) | 0000 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000152 |
fields | kinderen.geboorte |
naam | waarde |
---|---|
datum | 00000000 |
plaats.code | 0000 |
plaats.omschrijving | Onbekend |
land.code | 0000 |
land.omschrijving | Onbekend |
geboorteplaats (03.20) |
---|
Brussel |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000309 |
fields | kinderen.geboorte.plaats |
naam | waarde |
---|---|
plaats.omschrijving | Brussel |
naam | waarde |
---|---|
voornamen (02.10) | William |
geslachtsnaam (02.40) | Postma |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000152 |
fields | kinderen.naam |
naam | waarde |
---|---|
voornamen | William |
geslachtsnaam | Postma |
naam | waarde |
---|---|
voornamen (02.10) | William |
geslachtsnaam (02.40) | Postma |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000152 |
fields | kinderen.naam.voornamen,kinderen.naam.geslachtsnaam |
naam | waarde |
---|---|
voornamen | William |
geslachtsnaam | Postma |
naam | waarde |
---|---|
voornamen (02.10) | William |
geslachtsnaam (02.40) | Postma |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000152 |
fields | kinderen.naam.voornamen,kinderen.naam.voorvoegsel,kinderen.naam.geslachtsnaam |
naam | waarde |
---|---|
voornamen | William |
geslachtsnaam | Postma |
naam | waarde |
---|---|
voornamen (02.10) | William |
geslachtsnaam (02.40) | Postma |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000152 |
fields | kinderen.naam.voorletters |
naam | waarde |
---|---|
voornamen | William |
voornamen (02.10) | voorvoegsel (02.30) | geslachtsnaam (02.40) |
---|---|---|
William | de | Boer |
voornamen (02.10) | voorvoegsel (02.30) | geslachtsnaam (02.40) |
---|---|---|
William | de | Vries |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | kinderen.naam |
naam | waarde |
---|---|
naam.voornamen | William |
naam.voorvoegsel | de |
naam.geslachtsnaam | Vries |
voornamen (02.10) |
---|
Celeke Lodivica |
voornamen (02.10) |
---|
Vica |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000024 |
fields | kinderen.naam.voornamen |
naam | waarde |
---|---|
naam.voornamen | Vica |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
. | 00000000 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000036 |
fields | kinderen.naam |
naam | waarde |
---|---|
geslachtsnaam | . |
geslachtsnaam (02.40) | geboortedatum (03.10) |
---|---|
. | 00000000 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000048 |
fields | kinderen.burgerservicenummer |
naam | waarde |
---|---|
voornamen (02.10) | Daan |
voorvoegsel (02.30) | de |
geslachtsnaam (02.40) | Vries |
geboortedatum (03.10) | 20031107 |
gemeente document (82.10) | 0518 |
datum document (82.20) | 20031109 |
beschrijving document (82.30) | PL gerelateerde |
ingangsdatum geldigheid (85.10) | 20031107 |
datum van opneming (86.10) | 20031109 |
naam | waarde |
---|---|
gemeente document (82.10) | 0518 |
datum document (82.20) | 20040105 |
beschrijving document (82.30) | D27894-2004-A782 |
ingangsdatum geldigheid (85.10) | 20031107 |
datum van opneming (86.10) | 20040112 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000061 |
fields | kinderen |
naam | waarde |
---|---|
voornamen (02.10) | Daan |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000061 |
fields | kinderen |
voornamen (02.10) | geslachtsnaam (02.40) |
---|---|
Bert | Jansen |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000073 |
fields | kinderen.burgerservicenummer |
naam | waarde |
---|---|
gemeente document (82.10) | 0518 |
datum document (82.20) | 20040105 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 090000 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20230114 |
beschrijving document (82.30) | D27894-2004-A782 |
ingangsdatum geldigheid (85.10) | 20031107 |
datum van opneming (86.10) | 20040112 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000061 |
fields | kinderen |
burgerservicenummer (01.20) | voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
000000097 | Karel | M |
burgerservicenummer (01.20) | voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
000000097 | Charlotte | V |
burgerservicenummer (01.20) | voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
000000097 | Karel | M |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000085 |
fields | kinderen.burgerservicenummer,kinderen.naam.voornamen |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer | 000000097 |
naam.voornamen | Karel |
voornamen (02.10) |
---|
Bert |
voornamen (02.10) | registratie betrekking (89.10) |
---|---|
Ernie | L |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000073 |
fields | kinderen.naam.voornamen |
naam | waarde |
---|---|
voornamen | Bert |