Execution Time: 460ms
voornamen (02.10) |
---|
Lisette |
voornamen (02.10) |
---|
Guîllaumé |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000152 |
fields | ouders.ouderAanduiding,ouders.naam.voornamen |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
naam.voornamen | Lisette |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 2 |
naam.voornamen | Guîllaumé |
voornamen (02.10) |
---|
Chantal |
voornamen (02.10) |
---|
Christiaan |
voornamen (02.10) |
---|
Mark |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000164 |
fields | ouders.ouderAanduiding,ouders.naam.voornamen |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
naam.voornamen | Chantal |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 2 |
naam.voornamen | Mark |
voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|
Noa | V |
voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|
John | M |
voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|
Johanna | V |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000176 |
fields | ouders.ouderAanduiding,ouders.naam.voornamen,ouders.geslacht |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
geslacht.code | V |
geslacht.omschrijving | vrouw |
naam.voornamen | Noa |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 2 |
geslacht.code | V |
geslacht.omschrijving | vrouw |
naam.voornamen | Johanna |
voornamen (02.10) | datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) |
---|---|
Me'Lisa | 20170106 |
voornamen (02.10) | datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) |
---|---|
Olivia Ghislaine | 20190317 |
datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) |
---|
00000000 |
voornamen (02.10) | datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) |
---|---|
Kevin | 20190317 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000188 |
fields | ouders.ouderAanduiding,ouders.naam.voornamen,ouders.datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking |
naam | waarde |
---|---|
naam.voornamen | Olivia Ghislaine |
ouderAanduiding | 1 |
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking | 20190317 |
naam | waarde |
---|---|
naam.voornamen | Kevin |
ouderAanduiding | 2 |
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking | 20190317 |
voornamen (02.10) |
---|
Chantal |
voornamen (02.10) |
---|
Mark |
voornamen (02.10) |
---|
voornamen (02.10) |
---|
Wieger |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000206 |
fields | ouders.ouderAanduiding,ouders.naam.voornamen |
naam | waarde |
---|---|
naam.voornamen | Chantal |
ouderAanduiding | 1 |
naam | waarde |
---|---|
naam.voornamen | Wieger |
ouderAanduiding | 2 |
burgerservicenummer (01.20) | voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
000007896 | Ellen | V |
burgerservicenummer (01.20) | voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
000007897 | Karel | M |
burgerservicenummer (01.20) | voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
000007897 | Charlotte | V |
burgerservicenummer (01.20) | voornamen (02.10) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
000007897 | Karel | M |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000218 |
fields | ouders.ouderAanduiding,ouders.burgerservicenummer,ouders.geslacht,ouders.naam.voornamen |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer | 000007896 |
geslacht.code | V |
geslacht.omschrijving | vrouw |
naam.voornamen | Ellen |
ouderAanduiding | 1 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer | 000007897 |
geslacht.code | M |
geslacht.omschrijving | man |
naam.voornamen | Karel |
ouderAanduiding | 2 |
datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) | geslachtsnaam (02.40) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
20190614 | . | V |
aktenummer (81.20) | datum ingang geldigheid (85.10) |
---|---|
DOC1234 | 20160518 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000231 |
fields | ouders |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
naam.geslachtsnaam | . |
geslacht.code | V |
geslacht.omschrijving | vrouw |
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking | 20190614 |
datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) | geslachtsnaam (02.40) | geslachtsaanduiding (04.10) |
---|---|---|
20190614 | . | V |
aktenummer (81.20) | aanduiding in onderzoek (83.10) | datum ingang onderzoek (83.20) | datum ingang geldigheid (85.10) |
---|---|---|---|
DOC1234 | 030000 | 20230114 | 20160518 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000231 |
fields | ouders |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
naam.geslachtsnaam | . |
geslacht.code | V |
geslacht.omschrijving | vrouw |
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking | 20190614 |
geslachtsnaam (02.40) | datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) |
---|---|
. | 00000000 |
aktenummer (81.20) | datum ingang geldigheid (85.10) |
---|---|
DOC1234 | 20160518 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000243 |
fields | ouders |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
naam.geslachtsnaam | . |
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking | 00000000 |
geslachtsnaam (02.40) | geslachtsaanduiding (04.10) | datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) |
---|---|---|
Jansen | V | 20190614 |
aktenummer (81.20) | datum ingang geldigheid (85.10) |
---|---|
DOC1234 | 20160518 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000255 |
fields | ouders |
naam | waarde |
---|---|
naam.geslachtsnaam | Jansen |
ouderAanduiding | 1 |
geslacht.code | V |
geslacht.omschrijving | vrouw |
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking | 20190614 |
naam | waarde |
---|---|
voornamen (02.10) | Daan |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000061 |
fields | ouders |
aktenummer (81.20) | datum ingang geldigheid (85.10) |
---|---|
DOC1234 | 20160518 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000255 |
fields | ouders |
geslachtsnaam (02.40) | geslachtsaanduiding (04.10) | datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) |
---|---|---|
Ibin binti Yalniz | V | 20190614 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000292 |
fields | ouders.naam.voornamen,ouders.geboorte.datum |
naam | waarde |
---|---|
datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
datum ingang familierechtelijke betrekking (62.10) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.ouderAanduiding,ouders.datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000013 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
burgerservicenummer | 000000013 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000013 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.ouderAanduiding,ouders.burgerservicenummer |
naam | waarde |
---|---|
ouderAanduiding | 1 |
burgerservicenummer | 000000013 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000279 |
geboorteplaats (03.20) | 0000 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000267 |
fields | ouders.geboorte.plaats |
naam | waarde |
---|---|
plaats.code | 0000 |
plaats.omschrijving | Onbekend |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000279 |
geboorteland (03.30) | 0000 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000267 |
fields | ouders.geboorte.land |
naam | waarde |
---|---|
land.code | 0000 |
land.omschrijving | Onbekend |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
geboortedatum (03.10) | 00000000 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000395 |
fields | burgerservicenummer,ouders.burgerservicenummer,ouders.geboorte.datum |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer | 000000395 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer | 000000401 |
geboorte.datum | 00000000 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 020000 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 020000 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
burgerservicenummer | 000000401 |
ouderAanduiding | 1 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 020300 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.ouderAanduiding |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 020300 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
ouderAanduiding | 1 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 020310 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.geboorte |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 020310 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 020320 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.naam |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 020320 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 020330 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.geboorte.datum |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 020330 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 030000 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.naam.geslachtsnaam |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 030000 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 030300 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 030300 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 030310 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.naam.voornamen |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 030310 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 030320 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.geboorte.plaats |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 030320 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
burgerservicenummer (01.20) | 000000401 |
aanduiding in onderzoek (83.10) | 030330 |
datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000012 |
fields | ouders.naam.voorvoegsel |
naam | waarde |
---|---|
inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 030330 |
inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
geboorteplaats (03.20) |
---|
52°2'43N4°22'39"O |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000309 |
fields | ouders.geboorte.plaats |
naam | waarde |
---|---|
plaats.omschrijving | 52°2'43N4°22'39"O |
voornamen (02.10) | geslachtsnaam (02.40) |
---|---|
Lisette | Postma |
voornamen (02.10) | geslachtsnaam (02.40) |
---|---|
Guîllaumé | Postma |
naam | waarde |
---|---|
type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
burgerservicenummer | 000000152 |
fields | ouders.naam.voorletters |
naam | waarde |
---|---|
naam.voornamen | Lisette |
naam | waarde |
---|---|
naam.voornamen | Guîllaumé |