Execution Time: 320ms
| plaats overlijden (08.20) |
|---|
| Berlijn |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000280 |
| fields | overlijden.plaats |
| naam | waarde |
|---|---|
| plaats.omschrijving | Berlijn |
| plaats overlijden (08.20) |
|---|
| 52°2'43N4°22'39"O |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000280 |
| fields | overlijden.plaats |
| naam | waarde |
|---|---|
| plaats.omschrijving | 52°2'43N4°22'39"O |
| plaats overlijden (08.20) |
|---|
| A.B. Titanic |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000280 |
| fields | overlijden.plaats |
| naam | waarde |
|---|---|
| plaats.omschrijving | A.B. Titanic |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum.type |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum.datum |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum.langFormaat |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum.jaar |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum.maand |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum.onbekend |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| aanduiding in onderzoek (83.10) | 060000 |
| datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden |
| naam | waarde |
|---|---|
| inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 060000 |
| inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| aanduiding in onderzoek (83.10) | 060800 |
| datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum |
| naam | waarde |
|---|---|
| inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 060800 |
| inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| aanduiding in onderzoek (83.10) | 060810 |
| datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.plaats |
| naam | waarde |
|---|---|
| inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 060810 |
| inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| aanduiding in onderzoek (83.10) | 060820 |
| datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.land |
| naam | waarde |
|---|---|
| inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 060820 |
| inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| aanduiding in onderzoek (83.10) | 060830 |
| datum ingang onderzoek (83.20) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.datum,overlijden.plaats |
| naam | waarde |
|---|---|
| inOnderzoek.aanduidingGegevensInOnderzoek | 060830 |
| inOnderzoek.datumIngangOnderzoek | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| plaats overlijden (08.20) | 0000 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000139 |
| fields | burgerservicenummer,overlijden.plaats |
| naam | waarde |
|---|---|
| burgerservicenummer | 000000139 |
| overlijden.plaats.code | 0000 |
| overlijden.plaats.omschrijving | Onbekend |
| naam | waarde |
|---|---|
| land overlijden (08.30) | 0000 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000139 |
| fields | burgerservicenummer,overlijden.land |
| naam | waarde |
|---|---|
| burgerservicenummer | 000000139 |
| overlijden.land.code | 0000 |
| overlijden.land.omschrijving | Onbekend |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 00000000 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000358 |
| fields | burgerservicenummer,overlijden.datum |
| naam | waarde |
|---|---|
| burgerservicenummer | 000000358 |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 00000000 |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| plaats overlijden (08.20) | 0513 |
| land overlijden (08.30) | 6030 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.plaats |
| naam | waarde |
|---|---|
| plaats.code | 0513 |
| plaats.omschrijving | Gouda |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| plaats overlijden (08.20) | 0513 |
| land overlijden (08.30) | 6030 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden.land |
| naam | waarde |
|---|---|
| land.code | 6030 |
| land.omschrijving | Nederland |
| land overlijden (08.30) |
|---|
| 1234 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000243 |
| fields | overlijden.land |
| naam | waarde |
|---|---|
| land.code | 1234 |
| naam | waarde |
|---|---|
| plaats overlijden (08.20) | 0344 |
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| land overlijden (08.30) | 5018 |
| naam | waarde |
|---|---|
| plaats overlijden (08.20) | 0344 |
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden |
| naam | waarde |
|---|---|
| datum | 20020701 |
| plaats.code | 0344 |
| plaats.omschrijving | Utrecht |
| naam | waarde |
|---|---|
| plaats overlijden (08.20) | 0344 |
| datum overlijden (08.10) | 20020701 |
| land overlijden (08.30) | 5018 |
| naam | waarde |
|---|---|
| gemeente document (82.10) | 0518 |
| datum document (82.20) | 20040105 |
| beschrijving document (82.30) | D27894-2004-A782 |
| ingangsdatum geldigheid (85.10) | 20031107 |
| datum van opneming (86.10) | 20040112 |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden |
| naam | waarde |
|---|---|
| geslachtsnaam (02.40) | Vries |
| naam | waarde |
|---|---|
| type | RaadpleegMetBurgerservicenummer |
| burgerservicenummer | 000000152 |
| fields | overlijden |